广西现代职业技术学院2021年清明节值班安排一览表
广西现代职业技术学院2021年清明节值班安排一览表 值班时间:2021年4月3日—4月5日,共3天 | ||||
值班部门/单位 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
学院领导 | 卢森焕 | 4月3日~5日 | 指挥学院各项工作 | 3 |
院长 办公室 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
李涵 | 4月3日~5日 | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929 | 3 | |
值班人员 | 值班时间 | |||
谭华 | 4月3日~5日 | 3 | ||
罗芳 | 4月3日~5日 | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准) | ||
陆建兴 | 4月3日~5日 | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准) | ||
罗通 | 4月3日~5日 | |||
黄启繁 | 4月3日~5日 | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等) | ||
莫莉华 | 4月3日~5日 | 做好收文、送文、文件接转等工作 | ||
法制 保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
韦俊 | 4月3日 | 校园安全防范 18677890110 | 1 | |
张乘铭 | 4月4~5日 | 2 | ||
学生 工作处 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
李铃 罗玉芬 | 4月3日~5日 | 李铃18677890899 | 3 | |
后勤 管理处 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
侯干才 | 4月3日 | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作 | 1 | |
卢黎红 | 4月4日 | 1 | ||
韦棨文 | 4月5日 | 1 | ||
值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | ||
韦海宝 黄世健 | 4月3日 | 水电保障 0778--2119821 | 1 | |
赖一峰 韦益港 | 4月4日 | 1 | ||
覃能克 覃阳 | 4月5日 | 1 | ||
黄世健 | 4月3日 | 负责马上办协调工作 | 1 | |
韦益港 | 4月4~5日 | 2 | ||
计算机网络中心 | 值班人员 | 值班人员 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
刘东 | 4月3日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | 1 | |
梁会 | 4月4日 | 1 | ||
戚云琥 | 4月5日 | 1 |
终审:gxxdxcb003