广西现代职业技术学院2020年“五一”假期应急值班安排一览表
| 广西现代职业技术学院2020年“五一”假期 应急值班安排一览表 值班时间:2020年5月1日—5月5日,共5天 | ||||
| 值班部门/单位 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 | 
| 学院领导 | 卢森焕 | 5月1日~5日 | 指挥学院各项工作 | 5 | 
| 院长 办公室 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
| 李捷 | 5月1日~5日 | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929 | 5 | |
| 韦红娜 | 5月1日~5日 | 5 | ||
| 李涵 | 5月1日~5日 | 5 | ||
| 值班人员 | 值班时间 | |||
| 梁月鹤 | 5月1日~5日 | 5 | ||
| 谭华 | 5月1日~5日 | 5 | ||
| 田丹玲 | 5月1日~5日 | 5 | ||
| 罗芳 | 5月1日~5日 | 做好内控管理的档案借阅等工作 (以实际接受工作为准) | ||
| 陆建兴 | 5月1日~5日 | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准) | ||
| 罗通 | 5月1日~5日 | |||
| 黄启繁 | 5月1日~5日 | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等) | ||
| 莫莉华 | 5月1日~5日 | 做好收文、送文、文件接转等工作 | ||
| 法制 保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
| 覃建雅 | 5月1日~2日 | 校园安全防范 18677890110 | 2 | |
| 韦俊 | 5月3日~4日 | 2 | ||
| 张乘铭 | 5月5日 | 1 | ||
| 学生 工作处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
| 李铃 | 5月1日~2日 | 做好留校学生管理工作,确保学生人身、财物安全   0778-2102067 | 2 | |
| 韦世安 | 5月3日~5日 | 3 | ||
| 后勤 管理处 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
| 侯干才 | 5月1日~2日 | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作 | 2 | |
| 卢黎红 | 5月3日 | 1 | ||
| 韦棨文 | 5月4日 | 1 | ||
| 卢青梅 | 5月5日 | 1 | ||
| 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | ||
| 韦海宝、覃能克 | 5月1日~2日 | 水电保障 0778--2119821 | 1 | |
| 赖一峰、韦益港 | 5月3日~4日 | 1 | ||
| 覃阳、黄世健 | 5月5日 | 1 | ||
| 黄彩荣 | 5月1日~5日 | 负责马上办协调工作 | 3 | |
| 计算机网络中心 | 值班人员 | 值班人员 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
| 覃雨颂 | 5月1日~2日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | 2 | |
| 温志勇 | 5月3日~4日 | 2 | ||
| 孙 冰 | 5月5日 | 1 | ||
