2019年暑假应急值班安排一览表
| 2019年暑假应急值班安排一览表 值班时间:2017年7月20日—8月31日,共43天 | |||
| 值班部门/单位 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 学院 领导 | 霍江华 | 7月20日—7月26日 | 指挥学院各项工作(双休除外) | 
| 韦胜东 | 7月27日—8月1日 | ||
| 张斌 | 8月2日—8月7日 | ||
| 冯忠伟 | 8月8日—8月13日 | ||
| 卢森焕 | 8月14日—8月19日 | ||
| 杨奎 | 8月20日—8月25日 | ||
| 覃孜 | 8月26日—8月31日 | ||
| 院长 办公室 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 韦益 | 7月20日—7月30日 | 做好学院办公室日常工作(双休除外) 0778—2102260 | |
| 李涵 | 7月31日—8月12日 | ||
| 李捷 | 8月13日—8月23日 | ||
| 韦红娜 | 8月24日—8月31日 | ||
| 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
| 田丹玲 | 7月20日—8月2日 | 做好学院办公室日常工作 (双休除外) | |
| 梁月鹤 | 8月3日—8月17日 | ||
| 谭华 | 8月18日—8月31日 | ||
| 罗通 | 7月20日—8月9日 | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准) | |
| 陆建兴 | 8月10日—8月31日 | ||
| 黄启繁 | 7月22日-9月2日 | 做好全院报刊收发 (双休除外,含收图书馆的报刊、信件等) | |
| 莫莉华 | 7月22日-9月2日 | 做好收文、送文、文件接转等工作 (双休除外) | |
| 财务处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 潘秀庆 | 8月1日—8月10日 8月25日-8月31日 | 财务数据报审及日常财务事务办理 | |
| 杨 芳 | 7月22日—7月31日 8月25日—8月31日 | ||
| 柏莎莎 | 7月29日—8月5日 8月25日—8月31日 | ||
| 蒙春令 | 8月1日—8月10日 8月28日—8月31日 | ||
| 赖玲君 | 8月1日—8月10日 8月25日—8月31日 | ||
| 韦一旋 | 7月22日—7月31日 8月25日-8月31日 | ||
| 班荣广 | 8月11日—8月20日 8月28日—8月31日 | ||
| 罗宇丹 | 7月22日—7月26日 8月28日—8月31日 | ||
| 法制 保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 张乘铭 | 7月20日—8月2日 | 校园安全防范 0778—2102131 | |
| 韦俊 | 8月3日—8月16日 | ||
| 覃建雅 | 8月17日—8月31日 | ||
| 
 后勤 管理处 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 卢黎红 | 7月20日—8月3日 | 负责后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化相关工作 0778—2119821 | |
| 侯干才 | 8月4日—8月17日 | ||
| 韦棨文 | 8月18日—8月31日 | ||
| 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | |
| 韦海宝、覃能克 | 7月20日—8月3日 | 水电维护 0778—22089119 | |
| 韦益港、赖一峰 | 8月4日—8月17日 | ||
| 覃阳、黄世健 | 8月18日—8月31日 | ||
| 王显威 | 7月20日—8月31日 | 负责技能大赛培训学生就餐食堂管理 | |
| 卢青梅 | 7月20日—8月31日 | 后勤办公室日常文件收发处理工作 | |
| 陈官文 | 7月29日—8月20日 | 西校区宿舍电路改造的监督和协调工作;机电实训楼线路安装工作 | |
| 计算机 网络中心 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 孙 冰 | 7月20日—7月30日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 0778—2103728 | |
| 温志勇 | 7月31日—8月10日 | ||
| 戚云琥 | 8月11日—8月21日 | ||
| 覃雨颂 | 8月22日—8月31日 | ||
| 招生处 | 值班人员 | 值班时间 | |
| 骆伦彪 | 7月22日—7月31日 | 18677897711 | |
| 何艳红 | 8月1日—8月7日 | 18677893162 | |
| 何丹康、骆伦彪 | 8月8日—8月13日 | 18677898001、18677897711 | |
| 何丹康、何艳红 | 8月14日—8月20日 | 18677898001、18677893162 | |
| 周萍 | 8月21日—8月31日 | 18677897878 | |
| 纪检监察办公室 | 韦荣领 | 7月20日-7月30日 | 学生技能竞赛集训督查 | 
| 林鹏羽 | 7月31日-8月10日 | ||
| 学生 工作处 | 值班人员 | 值班时间 | |
| 黄敏敏 | 7月15日—7月21日 | 18677890288 | |
| 韦世安 | 7月22日—7月28日 | 18677898339 | |
| 蒙李朋 | 7月28日—8月4日 | 18677891108 | |
| 韦利余 | 8月5日—8月11日 | 18677898955 | |
| 黄华斌 | 8月12日—8月18日 | 18677897168 | |
| 李铃、韦元秀 | 8月19日—8月25日 | 18677890899,15577890620 | |
| 黄晓 | 8月26日—9月1日 | 18677897743 | |
