2018年国庆应急值班安排一览表
| 2018年国庆应急值班安排一览表 值班时间:2017年10月1日—10月7日,共7天 |  | |||
| 值班部门/单位 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 | 
| 学院 领导 | 霍江华 | 10月1日—2日 | 指挥学院各项工作 | 2 | 
| 冯忠伟 | 10月3日—4日 | 2 | ||
| 覃孜 | 10月5日—6日 | 2 | ||
| 黄绍光 | 10月7日 | 1 | ||
| 
 院长办公室 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |  | 
| 韦红娜 | 10月1日—4日 | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929 | 4 | |
| 李捷 | 10月5日—7日 | 3 | ||
| 值班人员 | 值班时间 |  | ||
| 田丹玲 | 10月1日—3日 | 3 | ||
| 梁月鹤 | 10月4日—7日 | 4 | ||
| 陆建兴 | 10月1日—3日 | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准) |  | |
| 罗通 | 10月4日—7日 |  | ||
| 法制保卫处 | 覃建雅 | 10月1日—7日 | 校园安全防范 18677890110 | 7 | 
| 
 后勤管理处 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |  | 
| 侯干才 | 10月1日—3日 | 负责协调后勤日常事务工作 | 3 | |
| 韦棨文 | 10月4日—5日 | 2 | ||
| 卢黎红 | 10月6日—7日 | 2 | ||
| 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |  | |
| 韦海宝、 覃能克 | 10月1日—2日 | 水电保障 | 2 | |
| 赖一峰、 韦益港 | 10月3日—4日 | 2 | ||
| 覃阳、 黄世健 | 10月5日—7日 | 3 | ||
| 韦信权 | 10月01-07日 | 食堂卫生安全工作 | 7 | |
| 学生工作处 | 黄晓 | 10月1—2日 | 做好留校学生管理工作,确保学生人身、财物安全0778-2102067 | 2 | 
| 罗皓 | 10月3日 | 1 | ||
| 韦世安 | 10月4—5日 | 2 | ||
| 韦元秀 | 10月6—7日 | 2 | ||
| 计算机网络中心 | 覃雨颂 | 10月1日—2日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | 2 | 
| 温志勇 | 10月3日—5日 | 3 | ||
| 孙 冰 | 10月6日—7月 | 2 | ||
