2018年清明节假期值班安排
2018年清明节假期值班安排
|  |  |  | 2018年4月3日 院办制作 | ||
| 值班部门/单位 | 带班领导/值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计 天数 | |
| 学院领导 | 黄绍光 | 4.4 | 指挥学院各项日常工作 | 1 | |
| 霍江华 | 4.5 | 1 | |||
| 韦胜东 | 4.6 | 1 | |||
| 冉景峰 | 4.7 | 1 | |||
| 冯忠伟 | 4.8 | 1 | |||
|  | 带班领导 | 值班时间 | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 0778-2189929 18677899567 |  | |
| 院长 办公室 | 李捷 | 4.6-4.8 | 3 | ||
| 韦红娜 | 4.4-4.5 | 2 | |||
| 李涵 | 4.4-4.5 | 1 | |||
| 谭华 | 4.7 | 1 | |||
| 田丹玲 | 4.8 | 1 | |||
| 黄启繁 | 4月4日、4月8日 | 做好全院报刊收发(含收图书馆的报刊、信件等) | 2 | ||
| 莫莉华 | 4月4日、4月8日 | 做好收文、送文、文件接转等工作 | 2 | ||
| 法制 保卫处 | 张乘铭 | 4.4-4.8 | 校园安全防范 0778-2102131 | 5 | |
| 后勤 管理处 | 带班领导 | 值班时间 | 值班员 | 基建、后勤、供水、供电保障及食堂工作 2119821 |  | 
| 卢黎红 | 4.4-4.5 | 韦海宝、覃能克 | 2 | ||
| 韦棨文 | 4.6-4.7 | 赖一峰、韦益港 | 2 | ||
| 卢青梅 | 4.8 | 覃阳、黄世建 | 1 | ||
| 学生 工作处 | 带班领导 | 值班时间 | 做好留校学生管理工作,确保学生人身、财物安全 0778-2102067 |  | |
| 李铃 | 4月4日-6日 | 3 | |||
| 罗皓 | 4月2-3日 | 2 | |||
| 计算机 网络中心 | 温志勇 | 4月4日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | 1 | |
| 覃雨颂 | 4月5-6日 | 2 | |||
| 孙冰 | 4月7-8日 | 2 | |||
