2018年元旦值班人员一览表
| 2018年元旦值班人员一览表 | |||||||
|  |  |  | 2017年12月29日 院办制作 | ||||
| 值班部门/单位 | 带班领导/值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 天数 | |||
| 学院领导 | 冉景峰 | 12月30日-31日 | 指挥学院各项日常工作 | 2天 | |||
| 冯忠伟 | 1月1日 | 1天 | |||||
| 院长 办公室 | 李 捷 | 1月1日 | 做好学院办公室日常工作 0778-2102260 | 1天 | |||
| 覃琳琳 | 12月30日 | 1天 | |||||
| 李涵 | 12月31日 | 1天 | |||||
| 法制保卫处 | 张承铭 | 12月30日-31日 | 校园安全防范 | 2天 | |||
| 韩锐 | 1月1日 | 1天 | |||||
| 后勤管理处 | 带班领导 | 时间 | 电 | 水 | 食堂 | 基建、后勤、供水、供电保障及食堂工作 |  | 
| 卢黎红 | 12月30日 | 谭华、韦海宝 | 覃能克 | 班荣广 | 1天 | ||
| 韦棨文 | 12月31日 | 覃阳 | 韦益港 | 韦信权 | 1天 | ||
| 韦志项 | 1月1日 | 赖一峰 | 黄世建 | 韦信权 | 1天 | ||
| 学生工作处 | 李铃 | 12月30日-1月1日 | 做好留校学生管理工作,确保 学生人身、财物安全 | 3天 | |||
| 计算机网络中心 | 覃雨颂 | 12月30-31日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | 2天 | |||
| 温志勇 | 1月1日 | 1天 | |||||
