广西现代职业技术学院2025年暑期应急值班安排表
2025年暑期应急值班安排表
(7月10日-9月3日)
| 值班部门 | 值班领导 | 值班时间 | 值班工作内容 | |
| 
 
 
 学校领导 | 黄绍光 | 7月10日~7月14日 | 
 
 
 统筹学校各项工作 | |
| 岑华 | 7月15日~7月17日 8月30日 | |||
| 潘华林 | 7月18日~7月21日 8月31日 | |||
| 卢森焕 | 7月22日~7月25日 9月1日 | |||
| 曾严 | 7月26日~7月30日 | |||
| 骆伦彪 | 7月31日~8月3日 8月29日 | |||
| 杨奎 | 8月4日~8月7日 9月2日 | |||
| 胡万志 | 8月8日~8月11日 9月3日 | |||
| 梁朝益 | 8月12日~8月15日 | |||
| 覃孜 | 8月16日~8月20日 | |||
| 黄耀 | 8月21日~8月24日 | |||
| 李捷 | 8月25日~8月28日 | |||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 校长办公室 
 
 
 
 
 
 
 
 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 李涵 | 7月10日~7月23日 8月29日~9月3日 | 做好学校日常工作。 0778-2102260 | ||
| 韦红娜 | 7月24日~7月31日 8月25日~26日 8月29日~9月3日 | |||
| 韦益 | 7月10日~7月14日 8月27日~9月3日 | |||
| 梁月鹤 | 7月10日~7月14日 8月9日~8月16日 8月27日~9月3日 | 做好学校日常工作。 0778-2102260 | ||
| 李捷 | 7月10日~7月14日 8月17日~9月3日 | |||
| 王银燕 | 7月10日~7月15日 7月21日~7月23日 8月29日~9月3日 | 做好学校日常工作。 0778-2102260 | ||
| 田丹玲 | 7月10日~7月12日 8月25日~8月26日 8月29日~9月3日 | |||
| 黄思华 | 7月10日~7月12日 | |||
| 谭华 | 7月10日~7月14日 8月14日~8月22日 | |||
| 罗芳、覃启茂 | 7月10 日-9月3日 | 档案借阅工作、数字档案建设 | ||
| 莫莉华 | 7月10 日-9月3日 | 收发文件工作 | ||
| 陆建兴 | 7月10 日~8月6日 8月30日~9月3日 | 学校公务车应急工作 | ||
| 罗通 | 7月10 日~7月14日 8月7日~9月3日 | |||
| 兰贵强 | 7月10 日-9月3日 | 全校报刊收发工作 | ||
| 学生工作处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 黄璇 方莉清 | 7月10日-7月19日 | 学生日常管理工作。 18677825605 | ||
| 黄晓 徐萍萍 | 7月20日-8月3日 8月30日-9月3日 | |||
| 黄仕珍 何雨洁 | 8月4日-8月18日 | |||
| 黄华斌 黎冰 | 8月19日-8月29日 | |||
| 人事处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 韦翠清、李晓妍 | 7月10日-7月20日 | |||
| 李西妮、覃彤妮 | 7月21日-7月27日 | |||
| 李西妮、伍悦 | 7月28日-8月3日 | |||
| 韦曙光、何吉永 | 8月4日-8月10日 | |||
| 韦曙光、王雪 | 8月11日-8月17日 | |||
| 潘华林、何萍 | 8月18日-8月24日 | |||
| 潘华林、许杰 | 8月25日-9月3日 | |||
| 韦翠清、李晓妍 | 7月10日-7月20日 | |||
| 
 
 法制保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 吴秋霖 | 7月10日—27日 | 做好校园安全防范工作。 
 | ||
| 覃建雅 | 7月28日—8月14日 | |||
| 覃茂华 | 8月15日—9月3日 | |||
| 
 
 后勤管理处 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 牙正文、韦棨文 | 7月10 日-9月3日 | 
 
 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作。 
 
 资产管理及设备材料 | ||
| 韦韩林君 | 7月10日-8月6日 | |||
| 李绍石、韦江腾 | 7月10 日-9月3日 | |||
| 班晟、董莉 | 7月10日-9月3日 | |||
| 水班值班人员 | 黄世建 | 7月10日-8月6日 | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作 0778-2119821 | |
| 覃能克 | 8月7日-9月3日 | |||
| 电班值班人员 | 赖一峰 | 7月10日-7月27日 | ||
| 韦海宝 | 7月28日-8月15日 | |||
| 覃阳 | 8月16日-9月3日 | |||
| 医务室值班人员 | 谭明鲜 | 7月10日-7月23日 | 医疗保障0778-2101090 | |
| 黎玉叶 | 7月24日-8月6日 | |||
| 覃佳琪 | 8月7日-8月20日 | |||
| 付春利 | 8月21日-9月3日 | |||
| 胡凤玲 | 7月10 日-9月3日 | 负责协调马上办工作0778-2208911 | ||
| 韦建标 | 7月10 日-9月3日 | 负责协调食堂工作 | ||
| 韦益港 | 7月10 日-9月3日 | 负责水电管理工作 | ||
| 王贤威 | 7月10 日-9月3日 | 负责校园卫生清洁工作 | ||
| 网络信息 中心 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 温志勇 梁会 | 7月10日—7月19日 | 保障学校网站、网络 的安全通畅。0778-2103728 | ||
| 温志勇、戚云琥、梁会、陈星龙、刘东、马航、 赵振霖 | 7月20日—8月4日 | 保障学校网站、网络 的安全通畅。做好培训现场视频会议调试等工作 | ||
| 戚云琥、赵振霖 | 8月5日-8月14日 | 保障学校网站、网络 的安全通畅,开学前做好数字迎新工作。 
 | ||
| 温志勇 马航 | 8月14日-8月20日 | |||
| 陈星龙 刘东 | 8月21日-8月29日 | |||
| 温志勇、戚云琥、梁会、陈星龙、刘东、马航、赵振霖 | 8月30日—9月4日 | 保障学校网站、网络 的安全通畅。做好培训现场视频会议调试等工作 | ||
| 财务处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 卢黎红 | 7月10日~9月3日 | 账单审批,各类经费申请及支付,配合财政、审计、发改等部门开展有关经济业务活动、处理相关文件,协调财务处各项工作。 | ||
| 苏玉花、韦一璇、 | 7月10日~7月16日 | 经费申请审批、支付工作等; | ||
| 何立秀、罗宇丹 | 7月14日~7月18日 | 税务申报、审核新增资产及记账凭证、编制并上报财务报表;食堂转款及记账。 | ||
| 卢春梅、班荣广、韦丹 | 7月18日~7月31日 | 报销审核:工资、津贴发放、五险一金、个税申报缴纳;账务处理 | ||
| 何立秀、韦丹、卢春梅、班荣广、苏玉花 | 8月1日~8月10日 | 纳税申报及上报报表;、账务处理;报销审核;工资、津贴发放、五险一金、个税申报缴纳;编制2026年部门预算 | ||
| 卢春梅、班荣广、韦丹 | 8月16日~8月21日 | 报销审核:工资、津贴发放、五险一金、个税申报缴纳;账务处理 | ||
| 韦丹、蒙春令、罗宇丹、班荣广、韦一璇、卢春梅 | 8月22日~9月3日 | 报销审核:工资、津贴发放、五险一金、个税申报缴纳、账务处理、学生学杂费应收数据导入、支付等工作 | ||
| 就业处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间工作 | |
| 朱云广、柏莎莎 | 7月10日—31日 | 毕业生离校后就业指导服务;就业信息核查、报送;迎接教育部、教育厅就业督查等 | ||
| 朱云广、黄秋娇 | 8月4日-8月8日 | |||
| 柏莎莎、杜晓娟 | 8月11日-8月15日 | |||
| 朱云广、黄秋娇 | 8月18日-8月22日 | |||
| 柏莎莎、杜晓娟 | 8月25日-8月29日 | |||
| 朱云广、柏莎莎 | 8月30日-8月31日 | 完成2025届毕业生初次去向落实率审核上报工作 值班电话:0778-2116969 | ||
