广西现代职业技术学院2024年教育收费公告
广西现代职业技术学院教育收费公告 | |||||||
表一:广西现代职业技术学院事业性教育收费项目及标准 | |||||||
收费项目 | 收费标准 | 批准收费文号 | 备注 | ||||
一、普通高等职业教育培养费 | 桂价费〔2015〕74号、河价费〔2013〕42号 | ||||||
1、文科专业 | 5500元/生.学年 | ||||||
2、理科专业 | 6000元/生.学年 | ||||||
3、新增专业 | 收费标准2024年秋季学期起执行,已在收费价格主管部门备案 | ||||||
(1)烹饪工艺与营养 | 7000元/生.学年 | ||||||
(2)化学制药技术 | 6500元/生.学年 | ||||||
(3)音乐教育 | 7000元/生.学年 | ||||||
(4)环境工程技术 | 6500元/生.学年 | ||||||
(5)社会体育 | 6000元/生.学年 | ||||||
(6)食品营养与健康 | 6500元/生.学年 | ||||||
二、成人高等学校学费 | 桂价费函〔2013〕731号、桂电大〔2014〕4号 | ||||||
电视大学开放教育学分制收费 | 完成本、专科学业所需总学分不高于71个学分 | ||||||
1、本科学费 | |||||||
(1)理工和外语类 | 85元/生.学分 | ||||||
(2)文科和经济类 | 85元/生.学分 | ||||||
(3)师范类 | 80元/生.学分 | ||||||
2、专科学费 | |||||||
(1)理工和外语类 | 60元/生.学分 | ||||||
(2)文科和经济类 | 60元/生.学分 | ||||||
(3)师范类 | 50元/生.学分 | ||||||
三、学生住宿费 | 桂价费〔2015〕88号、河价费〔2009〕97号 | ||||||
1、公寓式学生宿舍(1栋-2栋) | 900元/人.床.年 | 水定额5吨/人.月,电定额5度/人.月,含150元/生·学年的空调费 | |||||
2、公寓式学生宿舍(3栋-5栋、教工11栋) | 800元/人.床.年 | ||||||
3、公寓式学生宿舍(6栋-14栋) | 1050元/人.床.年 | ||||||
4、新建公寓式学生宿舍(15栋) | 1150元/人.床.年 | ||||||
5、新建公寓式学生宿舍(16栋)(7-8人/室) | 1150元/人.床.年 | ||||||
6、新建公寓式学生宿舍(16栋)(6人/室) | 1350元/人.床.年 | ||||||
四、大学英语等级考试 | 桂价费〔2008〕114号,桂教财基〔2009〕118号 | ||||||
1、三级 | 25元/人.次 | ||||||
2、四级 | 28元/人.次 | ||||||
3、六级 | 30元/人.次 | ||||||
五、计算机等级考试 | 桂价费〔2008〕114号,桂教财基〔2009〕118号 | ||||||
1、普通高校非计算机专业学生计算机水平考试报名考试费 | 18元/人.次 | ||||||
2、全国计算机水平考试报名考试费 | 25元/人.次 | ||||||
表二:广西现代职业技术学院服务性收费和代收费项目及标准 | |||||||
收费项目 | 收费标准 | 批准收费文号 | 备 注 | ||||
一、职业技能培训收费 | 桂价费字〔2012〕147号 | ||||||
(一)理论培训费 | |||||||
1、高级技能培训 | 4元/人.课时 | ||||||
2、中级技能培训 | 3元/人.课时 | ||||||
3、初级技能培训 | 2元/人.课时 | ||||||
(二)操作实习费 | |||||||
1、一类专业 | 烹调、焊工、摄影、电脑、通讯设备等 | ||||||
(1)高级技能培训 | 10元/人.课时 | ||||||
(2)中级技能培训 | 8元/人.课时 | ||||||
(3)初级技能培训 | 6元/人.课时 | ||||||
2、二类专业 | 机修、钳工、汽车驾驶、电工、家电维修、办公设备、美容、美发、面点、服装、装璜等 | ||||||
(1)高级技能培训 | 6元/人.课时 | ||||||
(2)中级技能培训 | 6元/人.课时 | ||||||
(3)初级技能培训 | 4元/人.课时 | ||||||
3、三类专业 | 按摩、酒店服务、文秘、营销、工艺美术、公关、模特、种养等 | ||||||
(1)高级技能培训 | 6元/人.课时 | ||||||
(2)中级技能培训 | 4元/人.课时 | ||||||
(3)初级技能培训 | 2元/人.课时 | ||||||
(三)教材资料费 | 按书价或实际印刷工本费计收 | ||||||
二、建筑行业关键岗位培训收费 | 河价费〔2014〕68号 | 施工员、预算员、安全员、质检员、资料员等 | |||||
1、培训学费 | 5元/人.课时 | 按照教学计划安排的实际授课(含操作实习)课时作为计费课时(每课时为45分钟),每天不超过7个课时。 | |||||
2、实验(习)操作费 | 按实际支出收取 | 按实验(习)次数、实际消耗的原材料分摊计收 | |||||
3、教材资料费 | 按书价或实际印刷工本费计收 | ||||||
三、课余时间上机服务费、使用语音室服务费 | 桂价费〔2013〕1号 | ||||||
1、上机上网服务费 | 1.5元/小时 | ||||||
2、上机上网服务费(包月) | 30元/生.月 | ||||||
3、使用语音室、琴房服务费 | 3元/小时 | ||||||
四、校园网络入网使用费 | 桂价费〔2013〕1号 | ||||||
1、入网费(一次性付清) | 50元/户 | ||||||
2、使用费 | 30元/户.月 | ||||||
五、档案资料查证及翻译费 | 桂价费〔2013〕1号 | ||||||
1、为已毕业的学生查阅档案并提供书面证明 | 10元/人.次 | ||||||
2、增加份数的 | 2元/份 | ||||||
六、补办证、卡工本费 | 桂价费〔2013〕1号 | ||||||
1、补办学生证、借书证、毕业证 | 10元/证 | ||||||
2、补办校园一卡通 | 30元/卡 | ||||||
七、借阅图书滞还费 | 0.1元/册.天 | 桂价费〔2013〕1号 | |||||
八、学生宿舍热水费 | 34-38元/立方米 | 桂价费〔2013〕1号、河价费〔2013〕45号 | 企业全额资金配置38元/立方米 | ||||
九、代收费 | 桂价费〔2013〕1号 | ||||||
1、学生教材费 | 新生第一学期按预收方式收取教材费,预收金额一般不超过600元;其余学年教材费据实结算,学年内结清,多退少补。学校不将教师的教学用书费及学生学习用的资料费纳入教材费结算。 | ||||||
2、超定额水电费 | 住宿学生的宿舍用水、用电数量超过规定的学生宿舍用水、用电定额指标的,按价格主管部门规定的水价、电价收取费用。 | ||||||
3、体检费 | 收费标准根据自治区文件规定,具体金额按学校招投标文件收取 | 对入学新生组织体检的具体项目按自治区卫生健康、教育主管部门的有关规定执行,收费标准按自治区医保部门的有关规定执行。国家和自治区卫生健康、教育主管部门规定学生必须注射有关防疫疫苗和进行防疫检验的,学校可按自治区有关规定标准收取疫苗费和检验费。毕业生就业需体检的,由学生自行体检并交纳体检费,学校不统一组织。 | |||||
4、军训服装费 | 学校按实际进价收取服装费。 | ||||||
5、学生公寓用品代收费 | 学生自愿购买,学校按实际进价收取。 | ||||||
6、学生平安保险、意外保险费 | 学生自愿办理。 | ||||||
市场监管投诉电话:12315 学院收费咨询电话:0778-2277235 学院收费监督电话:0778-2102054 学院收费咨询邮箱:gxxdcwcsf@163.com |