2024年“壮族三月三”假期值班安排一览表
| 2024年“壮族三月三”假期值班安排一览表 | |||
| 值班时间:2024年4月11日-12日 共2天 | |||
| 值班部门/单位 | 值班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 学校领导 | 梁朝益 | 4月11-12日 | 统筹指挥学校各项工作 | 
| 校长办公室 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 李 捷、韦 益 | 4月11日 | 做好学校办公室日常工作 0778-2102260 | |
| 韦红娜、梁月鹤 | 4月12日 | ||
| 黄思华、韦晓 | 4月11日 | ||
| 谭 华 | 4月12日 | ||
| 罗通、陆建兴 | 4月11-12日 | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准) | |
| 黄启繁 | 4月11-12日 | 做好全院报刊收发 (含收图书馆的报刊、信件等) | |
| 莫莉华 | 4月11-12日 | 做好收文、送文、文件接转等工作 | |
| 覃启茂 罗 芳 | 4月11日 4月12日 | 做好内控管理的档案借阅等工作 | |
| 法制保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 覃建雅 | 4月11日 | 18677897699 (校园安全防范工作) | |
| 覃茂华 | 4月12日 | 18607784801 (校园安全防范工作) | |
| 学生工作处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 黄仕珍 黎冰 | 4月11日 | 学生日常管理工作 0778-2102067 | |
| 黄晓 黄敏敏 | 4月12日 | ||
| 后勤管理处 
 
 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 侯干才、韦韩林君 | 4月11日 | 负责协调后勤工作,包括水电、基建、食堂、绿化等工作管理 | |
| 韦棨文、牙东意 | 4月12日 | ||
| 黄世建 覃能克 | 4月11日 4月12日 | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作(水班值班人员) | |
| 覃阳 韦海宝 | 4月11日 4月12日 | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作(电班值班人员) | |
| 谭明鲜 庞洁珍 | 4月11日 4月12日 | 医疗保障0778-2101090 | |
| 胡凤玲 | 4月11-12日 | 负责协调马上办工作0778-2208911 | |
| 韦建标 | 4月11-12日 | 负责协调食堂工作 | |
| 韦益港 | 4月11-12日 | 水电保障 | |
| 网络信息中心 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 温志勇 刘 东 | 4月11日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | |
| 覃雨颂 陈星龙 | 4月12日 | ||
