2024年“清明节”假期值班安排一览表
| 2024年“清明节”假期值班安排一览表 | |||
| 值班时间:2024年4月4日—6日 共3天 | |||
| 值班部门/单位 | 值班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 学校领导 | 岑华 | 4月4日-6日 | 统筹指挥学校各项工作 | 
| 校长办公室 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 韦红娜、李捷 | 4月4-5日 | 做好学校办公室日常工作 0778-2102260 | |
| 梁月鹤、韦益 | 4月5-6日 | ||
| 谭 华、王银燕 | 4月4日 | ||
| 黄思华、韦 晓宁 欣、 | 4月5-6日 | ||
| 罗 通、陆建兴 | 4月4日-6日 | 做好学院公务车应急管理工作 (以实际接受工作为准) | |
| 黄启繁 | 4月4日-6日 | 做好全院报刊收发(含收图书馆的报刊、信件等) | |
| 莫莉华 | 4月4日-6日 | 做好收文、送文、文件接转等工作 | |
| 罗 芳 覃启茂 | 4月4日 4月5-6日 | 做好内控管理的档案借阅等工作 | |
| 法制保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 韦俊 | 4月4日 | 18677893639(校园安全防范工作) | |
| 吴秋霖 | 4月5日 | 18677896298(校园安全防范工作) | |
| 覃建雅 | 4月6日 | 18677897699(校园安全防范工作) | |
| 学生工作处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 黄璇 黎冰 | 4月4日 | 学生日常管理工作 0778-2102067 | |
| 黄仕珍 何雨洁 | 4月5日 | ||
| 黄晓 黄敏敏 | 4月6日 | ||
| 后勤管理处 
 
 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 韦棨文、牙东意 | 4月4日 | 负责协调后勤工作,包括水电、基建、食堂、绿化等工作管理 | |
| 牙正文、韦江腾 | 4月5日 | ||
| 侯干才、韦韩林君 | 4月6日 | ||
| 黄世建、韦海宝 | 4月4日 | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作(水电班值班人员) | |
| 赖一峰、黄世建 | 4月5日 | ||
| 覃能克、覃阳 | 4月6日 | ||
| 黎玉叶 | 4月4日 | 医疗保障0778-2101090 医务室值班人员: | |
| 庞洁珍 | 4月5日 | ||
| 谭明鲜 | 4月6日 | ||
| 胡凤玲 | 4月4-6日 | 负责协调马上办工作0778-2208911 | |
| 韦建标 | 4月4-6日 | 负责协调食堂工作 | |
| 韦益港 | 4月4-6日 | 水电保障 | |
| 网络信息中心 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 
| 温志勇,梁 会 | 4月4日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | |
| 戚云琥,刘 东 | 4月5日 | ||
| 覃雨颂,陈星龙 | 4月6日 | ||
