广西现代职业技术学院2023年暑期放假应急值班安排一览表
广西现代职业技术学院2023年暑期放假应急值班安排一览表 | |||
值班时间:2023年8月1日—12日 共12天(双休除外) | |||
值班部门/单位 | 值班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
学院领导 | 卢森焕 | 8月1—6日 | 统筹指挥学校各项工作。 |
黄 耀 | 8月7—12日 | ||
校长办公室 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
梁月鹤 | 8月1—12日 | 做好学校办公室日常工作。 0778-2102260 | |
宁 欣、黄思华 | 8月1—3日 | ||
谭 华、韦 晓 | 8月4—8日 | ||
何荣臻、王银燕 | 8月9—12日 | ||
罗 通、陆建兴 | 8月1日—12日 | 做好学院公务车应急管理工作。 (以实际接受工作为准) | |
黄启繁 | 8月1日—12日 | 做好全院报刊收发。 (含收图书馆的报刊、信件等) | |
莫莉华 | 8月1日—12日 | 做好收文、送文、文件接转等工作。 | |
覃启茂 罗 芳 | 8月1日—6日 8月7日—12日 | 做好学院相关档案查询工作 | |
法制保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
韩光灿 | 8月1—4日 | 校园安全防范工作。 18677890110 | |
覃建雅 | 8月5—8日 | ||
韦 俊 | 8月9—12日 | ||
学生工作处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
黄 晓、黄敏敏 | 8月1—3日 | 学生日常管理工作。 0778-2102067 | |
黄 璇、何雨洁 | 8月4—6日 | ||
黄华斌、唐子旺 | 8月7—9日 | ||
黄仕珍、黎 冰 | 8月10—12日 | ||
后勤管理处
| 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
侯干才、牙东意 | 8月1—4日 | 负责协调后勤工作,包括水电、基建、食堂、绿化等工作管理。 | |
刘俊男、韦江腾 | 8月5—8日 | ||
韦棨文、韦韩林君 | 8月9日—12日 | ||
水班值班人员: |
8月1日—6日 8月7日—12日 | 负责协调后勤管理、水电值班、热水供应、基建、食堂、绿化等相关工作。 0778-2119821 | |
电班值班人员: |
| ||
医务室值班人员: |
| 医疗保障0778-2101090 | |
胡凤玲 | 8月1—12日 | 负责协调马上办工作0778-2208911 | |
韦建标 | 8月1—12日 | 负责协调食堂工作。 | |
韦益港 | 8月1—12日 | 负责水电管理工作。 | |
网络信息 中心 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
温志勇、梁 会 | 8月1—4日 | 保证学院网站、网络的安全通畅。 | |
覃雨颂、陈星龙 | 8月5—8日 | ||
戚云琥、刘 东 | 8月9—12日 | ||
财务处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
何立秀 黄 册 韦 丹 | 8月1—6日 | 做好学校运转经费支付、重大基建项目支出、账务处理、报表编报、配合审计工作、统计学生欠费数据等工作。 | |
卢黎红 韦 丹 班荣广 | 8月7—12日 | ||
组织人事处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 |
潘华林 | 8月1日—4日 | 做好学校人事处日常工作。
继续教育学时审核,自主招聘工作,“双师型”教师认定工作,双高申报材料审核。职称申报工作,自主招聘工作等。全国教师信息系统退休离职证明上传;校级双师资料整理;国内、国外读硕博研究生协议清点;素质提升计划近期培训上报系统、邮箱以及通知相关参培教师等工作。 。 | |
何萍 | 8月4日—8月6日 | ||
李西妮 | 8月5日—8日 | ||
覃彤妮 | 8月10-8月12日 | ||
李晓妍 | 8月1日—8月3日 | ||
韦翠清 | 8月9日—12日 | ||
许杰 | 8月7日—8月9日 |