2022年寒假应急值班安排一览表
<
2022年寒假应急值班安排一览表 | ||||
值班部门/单位 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
学院领导 | 张斌 | 1月21日—1月23日 | 指挥学院各项工作 | 3 |
卢森焕 | 1月24日—1月26日 | 3 | ||
黄耀 | 1月27日—1月30日 | 4 | ||
杨奎 | 1月31日—2月3日 | 4 | ||
覃孜 | 2月4日—2月6日 | 3 | ||
岑华 | 2月7日—2月10日 | 4 | ||
骆伦彪 | 2月11日—2月13日 | 3 | ||
潘华林 | 2月14日—2月17日 | 4 | ||
曾严 | 2月18日—2月20日 | 3 | ||
(党委)院长 办公室 | 带班领导 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
李捷 | 1月21日—1月30日 1月31日—2月1日 2月14日—2月18日 | 做好学院办公室日常对外接待工作、 收文、送文、文件接转等工作 0778-2102260 | 14 | |
韦红娜 | 1月21日—1月30日 2月2日—2月4日 2月14日—2月18日 | 15 | ||
韦益 | 1月21日—1月30日 2月7日—2月8日 2月14日—2月18日 | 14 | ||
李涵 | 1月21日—1月30日 2月9日—2月11日 2月14日—2月18日 | 15 | ||
值班人员 | 值班时间 | |||
梁月鹤 | 1月21日—1月30日 1月31日—2月1日 2月14日—2月18日 | 14 | ||
谭华 | 1月21日—1月30日 2月2日—2月4日 2月14日—2月18日 | 15 | ||
田丹玲 | 1月21日—1月30日 2月7日—2月8日 2月14日—2月18日 | 14 | ||
黄思华 | 1月21日—1月30日 2月9日—2月11日 2月14日—2月18日 | 15 | ||
莫莉华 | 1月21日—2月20日 | 23 | ||
陆建兴 | 1月21日—2月4日 | 做好学院公务车应急管理、前往宜州领取公文等工作 | 16 | |
罗通 | 2月5日—2月20日 | 15 | ||
罗芳 | 1月24日—2月20日 | 做好内控管理的档案借阅等工作(以实际接受工作为准) | 23 | |
黄启繁 | 1月24日—2月20日 | 做好全院报刊收发(含收图书馆的报刊、信件等) | 23 | |
法制保卫处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
韦俊 | 1月21日—1月28日 | 校园安全防范应急值班电话:18677890110 | 8 | |
张乘铭 | 1月29日—2月4日 | 7 | ||
覃建雅 | 2月5日—2月12日 | 8 | ||
罗明都 | 2月13日—2月20日 | 8 | ||
计算机网络中心 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
温志勇 | 1月21日—1月26日 | 保证学院网站、网络的安全通畅 | 6 | |
覃雨颂 | 1月27日—2月1日 | 6 | ||
戚云琥 | 2月2日—2月7日 | 6 | ||
梁会 | 2月8日—2月13日 | 6 | ||
刘东 | 2月14日—2月20日 | 7 | ||
后勤管理处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
侯干才 | 1月21日—1月30日 | 做好学生宿舍(水、电、空调)检修、 (15、16)栋学生宿舍施工巡查、综合楼装修巡查、 二楼食堂装修巡查、公共区域消杀及养护等工作 | ||
韦志项 | 1月31日—2月9日 | |||
韦棨文 | 2月10日—2月20日 | |||
牙东意 | 1月21日--1月30日 | 负责后勤办公室工作协调、负责资产招标相关工作 | ||
卢青梅 | 2月7日--2月13日 | |||
董莉 | 2月14日--2月20日 | |||
赖一峰、覃能克 | 1月21日-1月30日 | 水电保障 0778--2119821 | ||
韦海宝、韦益港 | 1月31日-2月9日 | |||
覃阳、黄世建 | 2月10日-2月20日 | |||
王贤威 | 2月10-14日 | 学生集训食堂管理 | ||
韦建标 | 2月15日-20日 | |||
陈官文 | 1月21日--30日 2月11日—20日 | 节能、水电相关 | ||
胡凤玲 | 2月11日—20日 | 负责马上办协调工作 | ||
教务处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
匡华 | 1月21日—1月27日 2月11日—2月20日 | 1. 春节走访慰问工作;2. 高职扩招学生学习情况调查;3. 承办区赛赛项备赛;4. 后备兵源班级人才培养方案制订及论证;5.技能大赛集训检查;6.开学前的教学准备工作;7.处理临时性工作 | 根据实际加班天数核算 | |
谭高峰 | 1月21日—1月27日 2月11日—2月20日 | 1.教务系统期末成绩录入技术支持:2. 技能大赛集训检查;3.实训室年报材料上报;4.开学前的教学准备工作;5.处理临时性工作 | 根据实际加班天数核算 | |
韦武尤 | 1月21日—1月27日 2月11日—2月20日 | 1.教材室教材搬迁;2.新学期教材入库;3. 技能大赛集训检查;4.处理临时性工作 | 根据实际加班天数核算 | |
方芳 | 1月21日—1月27日 2月11日—2月20日 | 1. 春节走访慰问工作;2.后备兵源班级人才培养方案制订及论证;3. 技能大赛集训检查;4.实训室年报材料上报;5.处理临时性工作 | 根据实际加班天数核算 | |
向银环 | 1月21日—1月27日 2月11日—2月20日 | 1. 高职扩招学生学习情况调查证;2.技能大赛集训检查;3.处理临时性工作 | 根据实际加班天数核算 | |
陈凤 | 1月21日—1月27日 2月11日—2月20日 | 1. 春节走访慰问工作;2. 承办区赛赛项备赛;3.技能大赛集训检查;4.开学前的教学准备工作;5.处理临时性工作 | 根据实际加班天数核算 | |
组织人事处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
潘华林 | 1月21日-1月30日, 2月7日-2月18日 | 学院党建、档案整理、职称、人事慰问等工作 | 18 | |
韦权峰 | ||||
黄锦鸿 | ||||
陈麒伊 | ||||
韦曙光 | ||||
白芸菲 | ||||
黄璇 | ||||
韦翠清 | ||||
李晓妍 | ||||
王雪 | 1月21日-1月30日 | 8 | ||
财务处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
卢黎红 | 2022.1.21-2022.1.27 2022.2.8-2022.2.11 2022.2.16-2022.2.18 | 负责财务正常运转、工资津贴奖金发放、资金筹措协调等全面管理工作 | 12 | |
赖玲君 | 2022.1.24-2022.1.28 2022.2.7-2022.2.18 | 资产报表,工资统计报表,联网直报经济指标报表,中央资金支付进度报表,债务系统填报,部门年度决算 | 15 | |
韦丹 | 2022.1.21-2022.1.26 2022.2.10-2022.2.18 | 记账、对账、固定资产数据录入、财务新系统基础数据录入等工作 | 11 | |
苏玉花 | 2022.1.21—2022.1.24 2022.2.14—2022.2.18 | 报销审核,对接财政做好资金预算工作 | 9 | |
何立秀 | 2022.1.21—2022.1.28 2022.2.14—2022.2.18 | 各类报销单、差旅及工资发放的审核 | 13 | |
班荣广 | 2022.1.21-2022.2.18 | 财政工资、个人所得税、复核社保数据和缴费(五险)、住房公积金、编外人员工资、反聘人员工资、低职高聘、韦海卫、潘培林工资、遗嘱人员补助、保洁员工资、做数据上传到网上工资查询系统等工作。通讯、交通、专家工资(人事处做表我们发放) | 16 | |
黄册 | 2022.1.21-2022.2.18 | 校内资金支付、财政资金的申请及支付、银行日记账登记 | 16 | |
莫婷 | 2022.1.21-2022.1.27 2022.2.17-2022.2.18 | 1、导出1月份欠费数据,做1月份账户银行进账明细账,开具财政电子发票及增值税发票。 2、导入学生收费项目,提前做好春季学期学生入学缴费工作,导出2月份欠费数据。 | 7 | |
罗宇丹 | 2022.1.21-2022.1.22 2022.2.17-2022.2.19 | 食堂结账、记账、付款、订凭证、跟三个食堂会计对账 | 5 | |
韦一璇 | 2022.2.16-2022.2.18 | 食堂结账、记账、付款;驾校付款、登记日记账 | 3 | |
党委宣传部 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
莫青青、唐迪 | 1月21日-1月31日 | 1.配合招生宣传工作; 2.学院重要活动新闻报道; 3.学院微信公众号日常更新; 4.舆情监控及舆情上报; 5.上级交办的其他任务。 | 11 | |
曾严、唐晓丹 | 2月1日-2月10日 | 10 | ||
韩光灿、黄思涵 | 2月11日-2月20日 | 10 | ||
学生工作处 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间应急联系电话 | 合计天数 |
韦元秀、黄敏敏 | 1月23日—1月31日 | 韦元秀15577890620、黄敏敏18677890288 李铃18677890899、唐子旺13307784213 韦世安18677898339、韦岸15702841940 黄晓18677897743、黎 冰13737995710 | ||
李铃、唐子旺 | 2月1日—2月7日 | |||
韦世安、韦岸 | 2月8日—2月14日 | |||
黄晓、黎冰 | 2月15日—2月21日 | |||
李铃、黄晓、韦元秀、韦世安、黄敏敏、黎冰、唐子旺、刘宏壮、韦岸、徐萍萍、孔繁英 | 2月22日—2月28日 | |||
驾校 | 值班人员 | 值班时间 | 值班期间完成的具体工作任务 | 合计天数 |
罗之尚、莫凡骁、陆玮锋 | 1月24日—1月30日 2月7日-2月11日 2月14日—2月18日 | 负责统筹安排驾校的招生工作、日常管理和运营。 | 17 |
终审:gxxdxcb003